<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>3. úsek</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.630375" lon="14.174292">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630393" lon="14.174229">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630411" lon="14.174194">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630483" lon="14.174085">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630530" lon="14.173978">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630737" lon="14.173196">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631088" lon="14.171966">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631207" lon="14.171588">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631290" lon="14.170986">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631427" lon="14.170089">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631302" lon="14.170097">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631302" lon="14.170043">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631290" lon="14.169980">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631266" lon="14.169944">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631230" lon="14.169917">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631242" lon="14.169800">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631242" lon="14.169800">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631254" lon="14.169684">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631307" lon="14.169441">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631344" lon="14.169261">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631373" lon="14.169154">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631421" lon="14.169074">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631474" lon="14.168992">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631581" lon="14.168858">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631604" lon="14.168785">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631640" lon="14.168714">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631658" lon="14.168624">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631670" lon="14.168516">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631670" lon="14.168382">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631658" lon="14.168229">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631432" lon="14.166684">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631242" lon="14.166495">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630951" lon="14.166181">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630874" lon="14.166100">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630762" lon="14.165938">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630649" lon="14.165776">
				<ele>749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630310" lon="14.165183">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630287" lon="14.165129">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630150" lon="14.164932">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630096" lon="14.164860">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630031" lon="14.164806">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629960" lon="14.164753">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629877" lon="14.164716">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629681" lon="14.164636">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629509" lon="14.164546">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629343" lon="14.164483">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629176" lon="14.164437">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629004" lon="14.164447">
				<ele>764.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628814" lon="14.164474">
				<ele>765.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628499" lon="14.164563">
				<ele>767.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628149" lon="14.164644">
				<ele>768.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627870" lon="14.164689">
				<ele>770.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627502" lon="14.164743">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627502" lon="14.164743">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627466" lon="14.164753">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627276" lon="14.164770">
				<ele>773.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627169" lon="14.164761">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627104" lon="14.164743">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627063" lon="14.164707">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627015" lon="14.164671">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626980" lon="14.164600">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626706" lon="14.164051">
				<ele>779.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626617" lon="14.163845">
				<ele>780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626534" lon="14.163621">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626433" lon="14.163324">
				<ele>782.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626333" lon="14.163036">
				<ele>783.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626237" lon="14.162829">
				<ele>784.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626219" lon="14.162766">
				<ele>784.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626208" lon="14.162686">
				<ele>784.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626178" lon="14.162372">
				<ele>785.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626160" lon="14.162255">
				<ele>786.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626094" lon="14.161940">
				<ele>787.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625994" lon="14.161537">
				<ele>789.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625881" lon="14.161114">
				<ele>791.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625780" lon="14.160835">
				<ele>792.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625685" lon="14.160701">
				<ele>793.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625513" lon="14.160495">
				<ele>795.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625453" lon="14.160405">
				<ele>795.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625418" lon="14.160342">
				<ele>796.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625358" lon="14.160269">
				<ele>797.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625281" lon="14.160162">
				<ele>798.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625174" lon="14.160055">
				<ele>800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625020" lon="14.159919">
				<ele>800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624931" lon="14.159829">
				<ele>800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624860" lon="14.159722">
				<ele>801.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624800" lon="14.159605">
				<ele>801.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624616" lon="14.159093">
				<ele>801.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624527" lon="14.158805">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624492" lon="14.158644">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624468" lon="14.158491">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624450" lon="14.158347">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624438" lon="14.158168">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624414" lon="14.157844">
				<ele>803.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624313" lon="14.157072">
				<ele>804.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624284" lon="14.156703">
				<ele>804.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624212" lon="14.155472">
				<ele>806.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624177" lon="14.155023">
				<ele>807.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624124" lon="14.154512">
				<ele>809.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624087" lon="14.154170">
				<ele>811.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624087" lon="14.153954">
				<ele>812.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624094" lon="14.153747">
				<ele>813.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624135" lon="14.153533">
				<ele>814.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624171" lon="14.153344">
				<ele>815.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624189" lon="14.153137">
				<ele>816.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624141" lon="14.152967">
				<ele>817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624087" lon="14.152787">
				<ele>819.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624058" lon="14.152625">
				<ele>820.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624041" lon="14.152463">
				<ele>821.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624028" lon="14.152166">
				<ele>823.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624016" lon="14.151673">
				<ele>826.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624022" lon="14.151107">
				<ele>830.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624035" lon="14.150945">
				<ele>831.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624070" lon="14.150784">
				<ele>832.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624124" lon="14.150640">
				<ele>832.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624266" lon="14.150352">
				<ele>834.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624331" lon="14.150208">
				<ele>834.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.624741" lon="14.148897">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625085" lon="14.147711">
				<ele>846.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625139" lon="14.147531">
				<ele>848.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625180" lon="14.147271">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625204" lon="14.147011">
				<ele>850.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625216" lon="14.146336">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625240" lon="14.145834">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625233" lon="14.144981">
				<ele>852.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625240" lon="14.144711">
				<ele>853.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625246" lon="14.144459">
				<ele>853.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625264" lon="14.144243">
				<ele>853.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625293" lon="14.144082">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625335" lon="14.143947">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625388" lon="14.143822">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625477" lon="14.143669">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625750" lon="14.143273">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.625893" lon="14.143084">
				<ele>855.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626285" lon="14.142492">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626546" lon="14.142052">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626670" lon="14.141899">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626712" lon="14.141818">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626748" lon="14.141738">
				<ele>861.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626784" lon="14.141656">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626801" lon="14.141558">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626819" lon="14.141449">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626825" lon="14.141342">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626837" lon="14.141243">
				<ele>862.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626861" lon="14.141162">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626896" lon="14.141099">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.626949" lon="14.141036">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627003" lon="14.141010">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627069" lon="14.141000">
				<ele>863.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627211" lon="14.140830">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627300" lon="14.140669">
				<ele>864.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627573" lon="14.140138">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627698" lon="14.139851">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627787" lon="14.139671">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.627953" lon="14.139365">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628018" lon="14.139285">
				<ele>874.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628078" lon="14.139204">
				<ele>875.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628143" lon="14.139132">
				<ele>876.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628203" lon="14.139105">
				<ele>877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628268" lon="14.139078">
				<ele>878.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628339" lon="14.139078">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628457" lon="14.139105">
				<ele>880.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628630" lon="14.139168">
				<ele>882.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628737" lon="14.139195">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.628879" lon="14.139186">
				<ele>884.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629040" lon="14.139151">
				<ele>886.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629218" lon="14.139078">
				<ele>887.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629461" lon="14.138962">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629544" lon="14.138916">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629616" lon="14.138862">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629800" lon="14.138702">
				<ele>892.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.629966" lon="14.138575">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630114" lon="14.138476">
				<ele>894.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630304" lon="14.138405">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630500" lon="14.138306">
				<ele>897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.630898" lon="14.138099">
				<ele>901.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631112" lon="14.138010">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631284" lon="14.137937">
				<ele>903.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631462" lon="14.137857">
				<ele>904.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.631973" lon="14.137578">
				<ele>907.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632157" lon="14.137480">
				<ele>909.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632376" lon="14.137407">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632608" lon="14.137344">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632679" lon="14.137308">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632715" lon="14.137281">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632732" lon="14.137237">
				<ele>913.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632768" lon="14.137157">
				<ele>914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.632857" lon="14.136868">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633053" lon="14.135099">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633142" lon="14.134335">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633160" lon="14.134138">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633178" lon="14.134092">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633214" lon="14.134039">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633427" lon="14.133832">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.633617" lon="14.133652">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.634252" lon="14.133140">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.634430" lon="14.132970">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.634721" lon="14.132656">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.634893" lon="14.132503">
				<ele>906.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.635155" lon="14.132287">
				<ele>907.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.635386" lon="14.132098">
				<ele>908.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.635606" lon="14.131964">
				<ele>909.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.636152" lon="14.131614">
				<ele>911.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.636870" lon="14.131165">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637363" lon="14.130876">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637850" lon="14.130607">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638141" lon="14.130427">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638455" lon="14.130230">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638788" lon="14.129996">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638907" lon="14.129907">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638978" lon="14.129817">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638841" lon="14.129763">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638901" lon="14.129475">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639049" lon="14.128757">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639114" lon="14.128388">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639221" lon="14.127895">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639186" lon="14.127840">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639168" lon="14.127777">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639168" lon="14.127696">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639168" lon="14.127562">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639162" lon="14.127463">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639162" lon="14.127356">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639096" lon="14.127086">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639061" lon="14.126880">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639031" lon="14.126708">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638995" lon="14.126241">
				<ele>918.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638954" lon="14.125811">
				<ele>919.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638853" lon="14.124777">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638829" lon="14.124480">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638799" lon="14.124238">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638740" lon="14.124004">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638669" lon="14.123735">
				<ele>924.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638556" lon="14.123402">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638539" lon="14.123304">
				<ele>928.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638526" lon="14.123188">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638491" lon="14.122532">
				<ele>934.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638479" lon="14.121750">
				<ele>940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638491" lon="14.121641">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638514" lon="14.121553">
				<ele>942.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638562" lon="14.121490">
				<ele>943.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638669" lon="14.121318">
				<ele>945.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638799" lon="14.121130">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639096" lon="14.120788">
				<ele>951.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639155" lon="14.120672">
				<ele>952.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639203" lon="14.120582">
				<ele>953.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639227" lon="14.120475">
				<ele>954.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639239" lon="14.120349">
				<ele>956.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639227" lon="14.120222">
				<ele>957.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639191" lon="14.120133">
				<ele>958.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639132" lon="14.120052">
				<ele>960.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639025" lon="14.119935">
				<ele>962.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638995" lon="14.119855">
				<ele>963.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638995" lon="14.119800">
				<ele>963.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639007" lon="14.119737">
				<ele>964.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639043" lon="14.119630">
				<ele>965.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639078" lon="14.119496">
				<ele>966.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639132" lon="14.119387">
				<ele>968.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639203" lon="14.119307">
				<ele>969.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639328" lon="14.119180">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639352" lon="14.119136">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639363" lon="14.119081">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639352" lon="14.119020">
				<ele>973.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639334" lon="14.118920">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639298" lon="14.118830">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639251" lon="14.118758">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639186" lon="14.118704">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.639096" lon="14.118651">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638847" lon="14.118534">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638402" lon="14.118381">
				<ele>980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638170" lon="14.118291">
				<ele>982.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638052" lon="14.118228">
				<ele>983.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637969" lon="14.118148">
				<ele>984.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637903" lon="14.118049">
				<ele>984.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637850" lon="14.117932">
				<ele>985.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637749" lon="14.117662">
				<ele>988.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637713" lon="14.117555">
				<ele>989.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637696" lon="14.117429">
				<ele>990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637684" lon="14.117295">
				<ele>991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637684" lon="14.116970">
				<ele>993.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637660" lon="14.116683">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637577" lon="14.115462">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637565" lon="14.114949">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637565" lon="14.114473">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637588" lon="14.114016">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637630" lon="14.113099">
				<ele>993.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637648" lon="14.112884">
				<ele>992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637636" lon="14.112677">
				<ele>991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637600" lon="14.112479">
				<ele>991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637547" lon="14.112272">
				<ele>990.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637452" lon="14.112003">
				<ele>989.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637381" lon="14.111760">
				<ele>988.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637232" lon="14.111114">
				<ele>985.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637405" lon="14.110647">
				<ele>983.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637559" lon="14.110251">
				<ele>980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637796" lon="14.109695">
				<ele>979.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637867" lon="14.109515">
				<ele>979.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637909" lon="14.109433">
				<ele>979.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.637963" lon="14.109380">
				<ele>979.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638046" lon="14.109335">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638087" lon="14.108724">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638093" lon="14.108338">
				<ele>977.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638087" lon="14.107691">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638081" lon="14.107349">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638099" lon="14.107062">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638135" lon="14.106783">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638503" lon="14.105894">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638675" lon="14.105527">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638758" lon="14.105355">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638841" lon="14.105221">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.638930" lon="14.105114">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
